(相关资料图)
沪深交易所2023年03月09日公布的交易公开信息显示,ST花王因成为S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到15%上榜。ST花王当日收报5.01元,涨跌幅5.03%,换手率0.91%,成交额1510.91万元。异常期间03月07日至03月09日,期间涨幅15.97%,累计偏离值16.58%,区间成交额9698.14万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到15%
买入金额最大的前5名营业部 |
---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|
1 | 国金证券上海奉贤区金碧路营业部 | 177.1 | - | - |
2 | 国都证券济南经十路营业部 | 170.75 | - | - |
3 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 157.58 | - | - |
4 | 东方证券上海杨浦区控江路营业部 | 155.66 | - | - |
5 | 中信证券大连五五路营业部 | 150.3 | - | - |
合计 | - | 811.39 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 |
---|
1 | 方正证券邵阳邵水西路营业部 | - | 659.06 | - |
2 | 国金证券成都东城根街营业部 | - | 418.72 | - |
3 | 光大证券丹阳中新路营业部 | - | 382.93 | - |
4 | 南京证券扬中江洲南路营业部 | - | 231.24 | - |
5 | 英大证券山东分公司 | - | 176.15 | - |
合计 | - | - | 1868.1 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: